Aider à l’amélioration de la qualité de l'eau potable et de sa distribution
Aider à l'amélioration de la qualité, de la distribution ainsi que de l'optimisation de la gestion durable de nos ressources en eau potable.
Critères d’éligibilité
Dépenses éligibles | Taux de financement | Observations |
Études de faisabilité, schéma directeur d'alimentation en eau potable, diagnostic des réseaux de distribution, modélisation de la nappe, inspections télévisées, DUP et révisions , études géotechnique et topographique... | Taux fixe de 10% | - Pas d'abattement communes urbaines/rurales pour les études |
Tous travaux relatifs à : - recherche de nouvelles ressources en eau - aménagement des captages ou mise en exploitation des forages - traitement de potabilisation (chloration, nitrates, fer, pesticides...) | Taux fixe de 40%* Taux fixe de 30%* et modulation en fonction du prix de l'eau | - Dans le cadre de station de traitement de la ressource, la collectivité doit s'engager à mettre en place dans un délai de 5 ans des mesures préventives pour assurer la préservation de la qualité de la ressource |
Travaux relatifs à : - télégestion, vidéosurveillance - équipements spécifiques (station de surpression....) - protection des points de prélèvement | Taux fixe de 30 % | Dépense subventionnable plafonnée à |
Travaux relatifs à la décarbonatation et aux traitements de confort | Taux fixe de 20 % | Dépense subventionnable plafonnée à |
Interconnexions des ressources en eau | Taux fixe de 50%* | - Dépense subventionnable plafonnée à - Base : le réseau est considéré comme intercommunal entre les limites urbanisées des communes |
Extension de réseau nécessaires à la desserte de logements sociaux, d'activités commerciales et artisanales en milieu rural (implantation d'entreprise, délocalisation de bâtiments d'élevage...) ou de professionnels de la santé | Taux fixe de 40%* | - Dépense subventionnable plafonnée à |
Renforcement pour la distribution (hors interconnexion) | Taux fixe de 20%* | - Dépense subventionnable plafonnée à |
Extension pour la distribution (hors interconnexion) | Taux fixe de 20%* | - Dépense subventionnable plafonnée à - les travaux doivent bénéficier à au moins 3 logements |
Création de stockages ou réservoirs | Taux fixe de 40%* | . |
Réserves incendies et poteaux d'incendie conditionnant la réalisation de nouveaux programmes de logements avec du logement social | Taux fixe de 50% | . |
Autres réserves incendies et poteaux d'incendie | Taux communal ou intercommunal | . |
*Les subventions calculées, après application des différents taux et forfaits ainsi que des éventuels plafonds, seront modulées en fonction du prix de l'eau potable.
** Captages prioritaires : les captages identifiés par l'Agence Régionale de Santé délivrant une eau non conforme et ayant un impact sur la santé publique.
Le prix de l'eau pris en compte est le prix TTC par m3 (hors part assainissement), pour une consommation théorique annuelle de 120 m3 figurant dans le dernier rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau et d'assainissement (RPQS).
Une prise en compte du prix de l'eau potable après travaux sera possible pour les opérations dont les investissements seront répercutés à terme sur le prix de l'eau. Dans ce cas, une convention sera établie entre le maître d'ouvrage et le département.
La modulation applicable après calcul de la subvention est la suivante :
Prix TTC de l'eau potable par m3 (hors part assainissement ) | Modulation de la subvention définitive |
prix de l'eau potable facturé par m3 ≥ 2.40 € | 100 % du forfait ou du taux appliqué |
1.40 € ≤ prix de l'eau potable facturé par m3 < 2.40 € | 50 % du forfait ou du taux appliqué |
prix de l'eau potable facturé par m3 < 1.40 € | 25 % du forfait ou du taux appliqué |
Pour les travaux relatifs aux réseaux, en fonction de leur localisation, la pose de fourreaux d'attente et de chambres de tirage afin de préparer et de faciliter le déploiement du réseau très haut débit (FTTH) pourra être exigée.
Exemples de projets éligibles
- Réalisation d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable pour les communes
- Mise en exploitation d'un captage d'eau souterraine pour le village
- Amélioration de la distribution d'eau potable à travers l'extension du réseau
- Diagnostic des réseaux de distribution d'eau
- Réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'une réserve incendie
Contact
Conseil départemental de l'Oise
DGA Réussites éducatives, citoyennes et territoriales
Direction de l'attractivité et du soutien aux acteurs territoriaux
Direction adjointe des territoires, des sports et de la vie associative
Service de l'aide aux communes
Courrier : 1 rue Cambry – CS 80941- 60024 BEAUVAIS Cedex
Téléphone : 03.44.06.63.27
Mél : [email protected]