Aider à la transition énergétique du patrimoine bâti des collectivités
Aider à la construction et à la rénovation du patrimoine bâti des collectivités en termes de performance énergétique, de développement des énergies renouvelables, d'éclairage public performant et de mise en œuvre d'une mobilité durable.
Critères d’éligibilité
Dépenses éligibles | Taux de financement | Observations |
RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS | XX | XX |
Travaux de rénovation des bâtiments communaux ou intercommunaux en termes de performances énergétiques. Travaux éligibles : - Isolation des combles | Taux communal ou intercommunal bonifié (+ 10 %) Taux communal ou intercommunal bonifié (+ 15 %) | Gain énergétique compris entre 15 % et 30% Dépense subventionnable plafonnée à Gain énergétique supérieur à 30 % Dépense subventionnable plafonnée à |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS ENERGETIQUEMENT EXEMPLAIRES | ;XX | ;XX |
Construction de bâtiments à énergie passive (BEPAS) ou positive (BEPOS) dans une optique de transition énergétique. Construction de bâtiments biosourcés (label), matériaux issus de ressources naturelles renouvelables majoritairement d'origine végétale (bois, chanvre, lin, coton recyclé, ouate de cellulose, paille de blé...) | Taux communal ou intercommunal bonifié (+ 20 %) | Dépense subventionnable plafonnée à |
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES | #9bd2ff;XX | #9bd2ff;XX |
Solaire photovoltaïque | Taux communal ou intercommunal | Dépense plafonnée à 250 € HT/m2 |
Bois énergie | Taux fixe 50 % | Dépense plafonnée à 50 000 € HT |
Solaire thermique | Taux fixe 50 % | Dépense plafonnée à 1 000 € HT/m2 |
Géothermie | Taux fixe 50 % | Dépense plafonnée à |
ECLAIRAGE PUBLIC PERFORMANT | XX | XX |
Travaux de rénovation de l'éclairage public par de l'éclairage à économie d'énergie performant (type LED) dans les communes de moins de Dispositifs intelligents de modulation de l'éclairage public | Taux communal ou intercommunal bonifié (+ 10 %) | Dépense subventionnable plafonnée à |
MOBILITE DURABLE ET CIRCULATIONS DOUCES (VOIR THEMATIQUE CIRCULATIONS DOUCES) | XX | XX |
Bornes de recharge accélérées et bornes de recharge rapides (super chargeurs) pour véhicules électriques - uniquement pour les projets sous maîtrise d'ouvrage d'un syndicat d'énergie. | Taux 50 % | Dépense subventionnable plafonnée à : - 10 000 € HT pour les bornes dites accélérées en courant alternatif (AC) entre 16 A (3,7 kW en monophasé, 11kW en triphasé) et 32 A (7,4kW en monophasé, 22kW en triphasé) et pour les bornes dédiées collectivités territoriales en courant alternatif (AC) 7kVA sur domaine privé - 40 000 € HT pour les bornes dites rapides (super chargeurs) ( courant continu (DC) entre 50kW et 250kW). |
Acquisition neuves ou d'occasion par les communes de moins de 10.000 habitants, pour leurs services techniques, de véhicules utilitaires légers hybrides ou électriques. | Taux communal ou intercommunal bonifié (+ 10 %) | Dépense subventionnable plafonnée à |
* Pour les travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat d'Energie de l'Oise (SE60) ou du Syndicat des Energies des Zones Est de l'Oise (SEZEO), le taux de financement retenu est le taux de la commune où sont réalisés les travaux cela afin de ne pas pénaliser les communes rurales délégataires.
DÉPENSES EXCLUES :
- travaux d'entretien.
Exemples de projets éligibles
- Installation de panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de l'école primaire
- Installation de fenêtres à double vitrage
- Réhabilitation du réseau de chauffage urbain à Chaleurville
- Amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments publics de Lumino-Ville
- Installation de systèmes de récupération d'eau de pluie dans les bâtiments municipaux de Pluiebourg
- Rénovation énergétique des bâtiments historiques du Vieilbourg
Contact
Conseil départemental de l'Oise
DGA Réussites éducatives, citoyennes et territoriales
Direction de l'attractivité et du soutien aux acteurs territoriaux
Direction adjointe des territoires, des sports et de la vie associative
Service de l'aide aux communes
Courrier : 1 rue Cambry – CS 80941- 60024 BEAUVAIS Cedex
Téléphone : 03.44.06.63.27
Mél : [email protected]